- 產(chǎn)品
- 熱可塑性聚氨酯膠粒(TPU)
- TPU熱熔膠
止水條、熱熔膠膜
TPU熱熔膠,是熱塑性接著劑。
在室溫下為固體,加熱成熔融態(tài)後塗布或貼合在被黏物,經(jīng)壓合、冷卻,在短時間內(nèi)完成黏著的接著。
綠色環(huán)保材料,加工過程無溶劑揮發(fā),不污染環(huán)境,利於資源再生和保護(hù)環(huán)境。
產(chǎn)品可應(yīng)用於熱熔膠膜、止水膠條、低溫化學(xué)片(鞋前襯、鞋後襯)、無車縫線加工、紡織貼合(鞋類)、汽車工業(yè)等。
產(chǎn)品敘述
- 流動性佳、MI穩(wěn)定、加工性優(yōu)、對織物、TPU、PVC及皮革等各種材質(zhì)接著性佳。
產(chǎn)品應(yīng)用
- 熱熔膠膜、止水膠條、紡織貼合、鞋材應(yīng)用、汽車工業(yè)。
產(chǎn)品項目
加入詢問單INQUIRY | 物性 (檢測方法) | 硬度 (Shore A/D) (ASTM D2240) |
熔融熔點(diǎn)(Tfb) (℃) (JIS K7311) |
MI (2.16kg/150℃) (g/10 mins) (ASTM D1238) |
不黏時間 (分) | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
CH-652U | 65±2A | 122±5 | 3-10 (2.16kg/177℃) | 1-3 | 耐UV型、高回復(fù)性 | |
CH-652UL | 65±2A | 105±5 | 10-20 | 3-5 | 耐UV型、高回復(fù)性 | |
CH-720 | 69±4A | 108±5 | 50-75 | 8-10 | ||
CH-097 | 70±2A | 101.5±3.5 | 20-30 | 8-10 | ||
CH-700 | 70±2A | 90±5 | 50-80 | 6-8 | ||
CH-700L | 72±2A | 90±5 | 45-55 | 6-8 | ||
CH-712 | 75±2A | 90±5 | 5-10 | 6-8 | ||
CH-750R | 74±2A | 100±5 | 10-15 | 6-8 | 耐水解型 | |
CH-808R | 75±2A | 100±5 | 70-100 | 16-18 | 耐水解型 | |
CH-806 | 78±2A | 115±5 | 60-90 | 3-5 | ||
CH-800 | 78±2A | 111±3 | 10-20 | 6-8 | ||
CH-802 | 80±2A | 112±4 | 30-50 | 3-5 | ||
CH-810U | 80±2A | 110±5 | 7-14 (2.16kg/190℃) | 3-5 | 耐UV型 | |
CH-812U | 80±2A | 125±5 | 35-45 (2.16kg/205℃) | 5-7 | 耐UV型 | |
CH-807R | 82±2A | 100±5 | 20-30 | 14-16 | 耐水解型 | |
CH-836 | 83±2A | 125±5 | 9-16 (2.16kg/177℃) | 3-5 | ||
CH-866 | 95±2A | 80±5 | 8-14 | 7-8 | ||
CH-902 | 89±2A | 113±3 | 50-75 | 3-5 | ||
CH-902H | 89±2A | 117±5 | 5-20 | 3-5 | ||
CH-955 | 95±2A | 110±5 | 5-15 | 4-6 | ||
CH-850E | 85±2A | 130±5 | 20-30 (2.16kg/200℃) | 12-14 | 耐UV型 | |
CH-752E | 75±1A | 105±5 | 3-7 | 10-12 | 耐UV型 | |
CR-732U | 72±2A | 100±4 | 1-11 (2.16kg/160℃) | 7-9 | 耐UV型 |
備註
- 本公司可依客戶需求,配合設(shè)計開發(fā)其他規(guī)格產(chǎn)品。
- 以上數(shù)據(jù)僅供一般參考用,不能做為保證用。